Up to diary index.
| 01-MAR-14 | |
|---|---|
| 8 walkways | FINISHED |
| 13 elf cavalry | primed |
| 02-MAR-14 | |
| 1 field gun | assembled |
| 3 containers | primed |
| 12 barriers | primed |
| 12 crate stacks | primed |
| 7 barrel stacks | primed |
| 5 bales | primed |
| 7 boxes | primed |
| 1 counter | primed |
| 8 shelves | primed |
| 1 ATM | primed |
| 1 bench | primed |
| 3 lockers | primed |
| 2 vending machines | primed |
| 2 trash bins | primed |
| 1 water cooler | primed |
| 03-MAR-14 | |
| 7 tanks | assembled |
| 12 barriers | base color |
| 13 elf cavalry | base color |
| 1 field gun | primed |
| 04-MAR-14 | |
| 5 bales | wash |
| 13 elf cavalry | wash |
| 7 boxes | wash |
| 8 AFVs | primed |
| 12 barriers | wash |
| 06-MAR-14 | |
| 13 elf cavalry | drybrush |
| 7 barrel stacks | wash |
| 12 barriers | FINISHED |
| 7 boxes | FINISHED |
| 3 lockers | wash |
| 1 bench | wash |
| 5 bales | FINISHED |
| 1 field gun | wash |
| 2 AFVs | wash |
| 3 containers | base color |
| 4 crate stacks | base color |
| 07-MAR-14 | |
| 1 field gun | FINISHED |
| 1 bench | FINISHED |
| 3 lockers | FINISHED |
| 3 containers | wash |
| 12 crate stacks | wash |
| 2 AFVs | FINISHED |
| 3 elf cavalry | detail work |
| 7 barrel stacks | FINISHED |
| 09-MAR-14 | |
| 13 elf cavalry | detail work |
| 3 containers | FINISHED |
| 12 crate stacks | FINISHED |
| 10-MAR-14 | |
| 13 elf cavalry | detail work |
| 1 barrel stack | primed |
| 14 AFVs | decals |
| 11-MAR-14 | |
| 1 drone | primed |
| 13 elf cavalry | detail work |
| 2 convicts | primed |
| 13-MAR-14 | |
| 13 elf cavalry | wash |
| 2 convicts | wash |
| 15-MAR-14 | |
| 13 elf cavalry | detail work |
| 2 convicts | detail work |
| 1 barrel stack | wash |
| 16-MAR-14 | |
| 13 elf cavalry | detail work |
| 1 barrel stack | FINISHED |
| 2 convicts | FINISHED |
| 17-MAR-14 | |
| 4 elf cavalry | varnished |
| 9 elf cavalry | detail work |
| 2 gangsters | assembled |
| 1 civilian | assembled |
| 18-MAR-14 | |
| 9 elf cavalry | varnished |
| 19-MAR-14 | |
| 13 elf cavalry | FINISHED |
| 21-MAR-14 | |
| 1 ATM | wash |
| 1 counter | wash |
| 8 shelves | wash |
| 1 water cooler | wash |
| 2 vending machines | wash |
| 2 trash bins | wash |
| 22-MAR-14 | |
| 4 building blocks | assembly work |
| 6 huts | assembled |
| 23-MAR-14 | |
| 1 ATM | detail work |
| 1 counter | detail work |
| 8 shelves | detail work |
| 1 water cooler | detail work |
| 2 vending machines | detail work |
| 2 trash bins | detail work |
| 7 building blocks | assembly work |
| 2 gangsters | primed |
| 1 civilian | primed |
| 1 wall | assembly work |
| 24-MAR-14 | |
| 9 building blocks | assembly work |
| 5 walls | assembly work |
| 4 shelves | FINISHED |
| 1 counter | FINISHED |
| 2 vending machines | varnished |
| 2 trash bins | FINISHED |
| 1 water cooler | varnished |
| 25-MAR-14 | |
| 1 water cooler | FINISHED |
| 2 vending machines | FINISHED |
| 1 ATM | FINISHED |
| 5 civilians | assembled |
| 2 gangsters | flesh |
| 1 civilian | flesh |
| 6 huts | primed |
| 7 building blocks | primed |
| 1 wall | primed |
| 16 columns | primed |
| 28-MAR-14 | |
| 6 huts | wash |
| 5 civilians | primed |
| 1 civilian | base color |
| 2 gangsters | base color |
| 29-MAR-14 | |
| 6 huts | detail work |
| 5 walls | FINISHED |
| 10 building blocks | base color |
| 1 slab | base color |
| 16 columns | drybrush |
| 30-MAR-14 | |
| 8 africans | flesh |
| 1 slab | FINISHED |
| 10 building blocks | FINISHED |
| 6 huts | FINISHED |
| 16 columns | FINISHED |
| 2 gangsters | FINISHED |
| 1 civilian | varnished |
| 31-MAR-14 | |
| 1 civilian | FINISHED |
| 8 africans | wash |
| 8 elves | cleaned |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.
Copyright 2003-2021 Mikko Kurki-Suonio